(资料图)
证券时报·数据宝统计,6月29日沪指收盘报点,跌点,跌幅为%,近五日涨跌幅为-%。近五日A股成交量亿股,成交金额亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有90只,净买入净额为亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-亿元,已连续7天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,117只个股出现了机构的身影,其中38只股票呈现机构净买入,79只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是拓维信息、共进股份、掌趣科技,机构资金流入净额分别是亿元、亿元、亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有金桥信息、中科曙光、中大力德等, 机构资金流出净额分别是亿元、亿元、亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | - | - | ||||
603118 | 共进股份 | - | |||||
300315 | 掌趣科技 | ||||||
603496 | 恒为科技 | ||||||
000037 | 深南电A | - | |||||
600482 | 中国动力 | - | |||||
002527 | 新时达 | - | |||||
605555 | 德昌股份 | ||||||
600839 | 四川长虹 | - | - | ||||
002605 | 姚记科技 | - | |||||
603666 | 亿嘉和 | - | |||||
002765 | 蓝黛科技 | ||||||
002846 | 英联股份 | - | |||||
603165 | 荣晟环保 | ||||||
301368 | 丰立智能 | ||||||
002849 | 威星智能 | - | - | ||||
000837 | 秦川机床 | - | |||||
000561 | 烽火电子 | ||||||
603099 | 长白山 | ||||||
300540 | 蜀道装备 | - |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有大华股份、中科曙光、焦点科技。具体来看,大华股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达亿元,高居榜首。此外,中科曙光营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002236 | 大华股份 | - | - | ||||
603019 | 中科曙光 | - | - | ||||
002315 | 焦点科技 | - | |||||
000977 | 浪潮信息 | - | - | ||||
301311 | 昆船智能 | ||||||
600892 | 大晟文化 | - | - | ||||
600556 | 天下秀 | - | - | ||||
002865 | 钧达股份 | ||||||
300467 | 迅游科技 | ||||||
301368 | 丰立智能 | ||||||
603108 | 润达医疗 | - | - | ||||
603042 | 华脉科技 | ||||||
300315 | 掌趣科技 | ||||||
002553 | 南方精工 | ||||||
300780 | 德恩精工 | ||||||
603918 | 金桥信息 | - | - | ||||
000037 | 深南电A | - | |||||
002406 | 远东传动 | ||||||
300418 | 昆仑万维 | - | - | ||||
002168 | 惠程科技 | - | - |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的90只个股中,主力资金同期净流入的个股有58只,净流入金额最大的个股为掌趣科技、威士顿、英洛华,主力资金分别为亿元、亿元、亿元。主力资金净流入力度较大的个股有华脉科技、英洛华、ST天成,力度分别高达%、%、%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300315 | 掌趣科技 | |||||
301315 | 威士顿 | |||||
000795 | 英洛华 | |||||
301170 | C锡南 | |||||
000151 | 中成股份 | |||||
300780 | 德恩精工 | |||||
301295 | C美硕 | |||||
301311 | 昆船智能 | |||||
600520 | 文一科技 | |||||
002406 | 远东传动 | |||||
301376 | 致欧科技 | - | ||||
605555 | 德昌股份 | |||||
301397 | C溯联 | - | ||||
300423 | 昇辉科技 | |||||
603042 | 华脉科技 | |||||
301368 | 丰立智能 | |||||
002708 | 光洋股份 | |||||
002605 | 姚记科技 | - | ||||
600121 | 郑州煤电 | |||||
002315 | 焦点科技 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐