(资料图片)
近5日机构合计调研42家公司,宏发股份、百济神州、中宠股份等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(8月2日至8月8日)两市约42家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对38家公司进行调研,即90.48%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研34家,位列其后;阳光私募机构调研24家,排名第三。
机构调研榜单中,共有18家公司获20家以上机构扎堆调研。宏发股份最受关注,参与调研的机构达到355家;百济神州被187家机构调研,榜单中排名第二;中宠股份、顺络电子等分别被178家、155家机构调研。
机构调研次数来看,金固股份机构调研最为密集,共获机构4次调研。冰山冷热、优彩资源等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有5只,汤臣倍健近5日净流入资金0.72亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有金固股份、百济神州等,净流入资金分别为0.23亿元、0.11亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有4只,涨幅居前的有耐普矿机、广和通、中宠股份等,涨幅为8.99%、8.06%、2.14%;下跌的有12只,跌幅居前的有赛微电子、兴通股份、百济神州等,跌幅为9.24%、7.82%、7.28%。
机构扎堆股中,有13股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是广和通、汤臣倍健,净利润分别增长48.53%、47.41%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有百济神州,增幅为21.68%。公布半年报业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600885 | 宏发股份 | 1 | 355 | 35.10 | 0.17 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 1 | 187 | 117.94 | -7.28 | 医药生物 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 178 | 25.83 | 2.14 | 农林牧渔 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 155 | 27.13 | -1.35 | 电子 |
301193 | 家联科技 | 2 | 136 | 17.16 | -4.93 | 轻工制造 |
688062 | 迈威生物 | 1 | 132 | 21.82 | -4.63 | 医药生物 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 127 | 20.28 | -7.82 | 交通运输 |
300638 | 广和通 | 1 | 125 | 22.78 | 8.06 | 通信 |
300463 | 迈克生物 | 1 | 107 | 14.86 | -1.98 | 医药生物 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 103 | 20.34 | -4.01 | 食品饮料 |
603809 | 豪能股份 | 1 | 90 | 10.44 | -1.88 | 汽车 |
002644 | 佛慈制药 | 1 | 83 | 11.17 | - | 医药生物 |
300193 | 佳士科技 | 1 | 68 | 8.29 | - | 机械设备 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 59 | 21.60 | -9.24 | 电子 |
600141 | 兴发集团 | 1 | 37 | 23.51 | -3.25 | 基础化工 |
002083 | 孚日股份 | 1 | 34 | 4.73 | -0.42 | 纺织服饰 |
002488 | 金固股份 | 4 | 30 | 7.29 | -1.49 | 汽车 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | 25 | 29.57 | 8.99 | 机械设备 |
300164 | 通源石油 | 1 | 18 | 4.84 | -0.21 | 石油石化 |
002998 | 优彩资源 | 3 | 13 | 7.92 | 0.64 | 基础化工 |
300508 | 维宏股份 | 2 | 13 | 31.10 | 5.60 | 计算机 |
000090 | 天健集团 | 1 | 11 | 6.27 | 4.85 | 房地产 |
002583 | 海能达 | 1 | 9 | 6.22 | -0.80 | 通信 |
688005 | 容百科技 | 1 | 9 | 55.09 | 8.92 | 电力设备 |
000408 | 藏格矿业 | 2 | 8 | 24.37 | 2.48 | 有色金属 |
603569 | 长久物流 | 1 | 8 | 12.30 | -0.89 | 交通运输 |
002759 | 天际股份 | 1 | 7 | 13.57 | 0.37 | 电力设备 |
300033 | 同花顺 | 1 | 6 | 186.11 | 1.35 | 计算机 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 5 | 7.21 | 7.93 | 医药生物 |
000530 | 冰山冷热 | 3 | 4 | 5.49 | -3.68 | 机械设备 |
603002 | 宏昌电子 | 1 | 4 | 5.66 | -2.41 | 电子 |
688251 | 井松智能 | 1 | 4 | 28.22 | -2.29 | 计算机 |
831087 | 秋乐种业 | 1 | 3 | 7.66 | -0.26 | 农林牧渔 |
002152 | 广电运通 | 1 | 3 | 12.15 | 6.11 | 计算机 |
300779 | 惠城环保 | 1 | 2 | 54.82 | 9.90 | 环保 |
300826 | 测绘股份 | 1 | 2 | 14.93 | -11.24 | 建筑装饰 |
832225 | 利通科技 | 1 | 2 | 12.68 | 4.36 | 基础化工 |
300080 | 易成新能 | 1 | 2 | 5.29 | -0.75 | 电力设备 |
830879 | 基康仪器 | 1 | 1 | 6.57 | -1.20 | 机械设备 |
002671 | 龙泉股份 | 1 | 1 | 4.74 | -7.24 | 建筑材料 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 1 | 9.53 | -0.63 | 医药生物 |
002713 | 东易日盛 | 1 | 1 | 8.55 | -4.47 | 建筑装饰 |
关键词:
质检
推荐