(资料图片)
N华勤今日上市,开盘价80.80元,平盘开盘。
公司是专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司,属于智能硬件ODM行业,主要服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网公司等,如三星、OPPO、小米、vivo、亚马逊、联想、宏碁、华硕、索尼等。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为7242.52万股,其中,网上发行量为4194.50万股,发行价格为80.80元/股,发行市盈率31.32倍,行业平均市盈率35.99倍,网上发行有效申购户数为832.45万户,网上发行最终中签率为0.05285833%。公司首发募集资金58.52亿元,募集资金主要投向上海新兴技术研发中心项目;瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目;华勤丝路总部项目;南昌笔电智能生产线改扩建项目;补充流动资金;华勤技术无锡研发中心二期等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603296 | N华勤 | 2023.08.08 | 80.80 | 31.32 | 0.00 | 电子 |
870726 | N鸿智 | 2023.08.08 | 13.28 | 16.09 | -2.56 | 家用电器 |
688347 | C华虹 | 2023.08.07 | 52.00 | 34.71 | 13.23 | 电子 |
301362 | C民爆 | 2023.08.04 | 51.05 | 25.16 | 12.79 | 家用电器 |
301518 | C长华 | 2023.08.03 | 25.75 | 44.47 | 32.04 | 基础化工 |
301509 | C金凯 | 2023.08.03 | 56.56 | 31.73 | 21.11 | 医药生物 |
603119 | 浙江荣泰 | 2023.08.01 | 15.32 | 35.58 | 88.51 | 汽车 |
301371 | 敷尔佳 | 2023.08.01 | 55.68 | 29.07 | 43.68 | 美容护理 |
688646 | 逸飞激光 | 2023.07.28 | 46.80 | 65.40 | 2.56 | 机械设备 |
301519 | 舜禹股份 | 2023.07.27 | 20.93 | 38.20 | 33.78 | 环保 |
301172 | 君逸数码 | 2023.07.26 | 31.33 | 54.65 | 53.21 | 计算机 |
688651 | 盛邦安全 | 2023.07.26 | 39.90 | 70.83 | 42.01 | 计算机 |
688612 | 威迈斯 | 2023.07.26 | 47.29 | 73.98 | 26.88 | 汽车 |
301446 | 福事特 | 2023.07.25 | 31.89 | 31.36 | 34.84 | 机械设备 |
301515 | 港通医疗 | 2023.07.25 | 31.16 | 44.25 | 18.74 | 医药生物 |
688450 | 光格科技 | 2023.07.24 | 53.09 | 52.21 | -9.59 | 机械设备 |
301468 | 博盈特焊 | 2023.07.24 | 47.58 | 54.12 | -15.95 | 机械设备 |
301499 | 维科精密 | 2023.07.21 | 19.50 | 44.17 | 105.13 | 汽车 |
832982 | 锦波生物 | 2023.07.20 | 49.00 | 32.44 | 138.78 | 美容护理 |
301512 | 智信精密 | 2023.07.20 | 39.66 | 27.51 | 81.54 | 机械设备 |
688602 | 康鹏科技 | 2023.07.20 | 8.66 | 26.92 | 56.00 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐