(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,永鼎股份(600105)获外资卖出120.75万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有永鼎股份110.26万股,占流通股0.08%,累计持股成本-101.06元。
永鼎股份最近5个交易日下跌2.63%,陆股通累计净卖出236.01万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价6.89元;最近20个交易日上涨6.67%,陆股通累计净卖出283.97万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价6.59元;最近60个交易日上涨23.94%,陆股通累计净卖出4226.78万股,占流通盘3.06%,区间平均卖出价6.77元。
永鼎股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 110.26万 | 0.08 | -853.01万 | -120.75万 | -101.06 |
2023-8-14 | 231.01万 | 0.17 | 741.51万 | 111.7万 | -44.54 |
2023-8-11 | 119.31万 | 0.09 | -464.23万 | -68.59万 | -92.45 |
2023-8-10 | 187.9万 | 0.14 | 136.43万 | 20.06万 | -56.23 |
2023-8-9 | 167.84万 | 0.12 | -1284.34万 | -178.43万 | -63.77 |
2023-8-8 | 346.27万 | 0.25 | -823.21万 | -112.61万 | -27.20 |
2023-8-7 | 458.88万 | 0.33 | 1645.42万 | 221.71万 | -18.73 |
2023-8-4 | 237.17万 | 0.17 | -2610.44万 | -383.91万 | -43.18 |
2023-8-3 | 621.08万 | 0.45 | -1186.99万 | -172.01万 | -12.29 |
2023-8-2 | 793.09万 | 0.57 | 302.3万 | 48.69万 | -8.12 |
关键词:
质检
推荐