(资料图片仅供参考)
截至上午收盘,上证综指报收点,下跌%;深证成指收于点,下跌%。创业板指上涨%;科创50指数下跌%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1351只,占比%,下跌个股有3739只,平盘个股150只。其中,收盘股价涨停的有22只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有17只,创业板3只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、计算机、食品饮料行业,上榜个股有10只、4只、2只。
涨停股中,*ST新联、*ST正邦等4只股为ST股。连续涨停天数看,恒银科技已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,四环生物最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有万股,其次是*ST正邦、御银股份等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,昊帆生物、四环生物、御银股份等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301393 | 昊帆生物 | 医药生物 | ||||
000518 | 四环生物 | 医药生物 | ||||
002177 | 御银股份 | 计算机 | ||||
300542 | 新晨科技 | 计算机 | ||||
003005 | 竞业达 | 计算机 | ||||
002157 | *ST 正邦 | 农林牧渔 | ||||
301281 | 科源制药 | 医药生物 | ||||
688185 | 康希诺 | 医药生物 | ||||
002356 | 赫美集团 | 商贸零售 | ||||
603122 | 合富中国 | 医药生物 | ||||
000813 | 德展健康 | 医药生物 | ||||
600272 | 开开实业 | 医药生物 | ||||
603616 | 韩建河山 | 建筑材料 | ||||
603716 | 塞力医疗 | 医药生物 | ||||
002907 | 华森制药 | 医药生物 | ||||
688117 | 圣诺生物 | 医药生物 | ||||
603106 | 恒银科技 | 计算机 | ||||
603102 | 百合股份 | 食品饮料 | ||||
603291 | 联合水务 | 环保 | ||||
000620 | *ST新联 | 房地产 | ||||
600530 | *ST交昂 | 食品饮料 | ||||
603555 | ST贵人 | 纺织服饰 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐