(资料图片仅供参考)
2023年08月09日盘中消息,10时48分康希诺(688185)触及涨停板。目前价格98.22元,上涨20%。
其所属行业生物制品目前上涨。 相关个股中,昊帆生物、康希诺、C金凯涨幅较大,涨幅分别为:20.00%、20.00%、15.53%。
2023年08月09日的资金流向数据方面,主力资金净流入15307.06万元, 占总成交额26%, 其中超大单净流入11338.94万元, 大单净流入3968.12万元, 散户资金净流出14.74万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月09日 | 15307.06万 | 26% | 11338.94万 | 3968.12万 | 279.28万 | -14.74万 |
2023年08月08日 | -323.27万 | -3% | 416.87万 | -740.15万 | -264.67万 | -91.66万 |
2023年08月07日 | -497.57万 | -4% | 740.40万 | -1237.97万 | -604.88万 | 105.43万 |
2023年08月04日 | -1156.72万 | -12% | -435.59万 | -721.13万 | -369.24万 | -68.05万 |
2023年08月03日 | 665.67万 | 6% | 318.68万 | 346.99万 | -127.66万 | -55.19万 |
关键词:
质检
推荐