(资料图)
北交所2023年08月09日公布的交易公开信息显示,华信永道因成为当日换手率达到20%的证券上榜。华信永道当日收报14.08元,涨跌幅-1.54%,换手率24.20%,成交额5178.18万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 信达证券常州金水岸营业部 | 177.46 | 0 | 177.46 |
2 | 金元证券浙江分公司 | 134.05 | 50.65 | 83.4 |
3 | 平安证券四川分公司 | 131.28 | 1.15 | 130.14 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 118 | 163.39 | -45.39 |
5 | 华泰证券南京中山北路营业部 | 111.41 | 14.14 | 97.27 |
合计 | - | 672.2 | 229.33 | 442.88 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 118 | 163.39 | -45.39 |
2 | 国金证券成都双元街营业部 | 36.1 | 144.61 | -108.51 |
3 | 中银国际证券广东分公司 | 0 | 140.34 | -140.34 |
4 | 第一创业证券金华李渔东路营业部 | 74.94 | 116.63 | -41.69 |
5 | 华福证券福州达道路营业部 | 13.21 | 110.21 | -97 |
合计 | - | 242.25 | 675.18 | -432.93 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
质检
推荐